Preise Liste
Die Preise sind pro Tag für das Apartment und nicht pro Person.
VORSICHT! Inbegriffen im Preis sind auch alle Nebenkosten des Appartement sowie, W-LAN Internet für den Zugang zum Internet mit dem eigenem Laptop, Gäste PC mit Internetzugang, Bettwäsche & Handtücher (Erste Set), Kinderbetten, Kinderhochstuhle, Parkplatz, Sat-TV LCD, Bike & Surf Abstellraum, Tischtennis, Benutzung des Swimmingpools mit Massagedüsen, Kinderbecken, Liegestuhl und Sonnenschirm, Barbecue-G.
Anreise: von 15.00 Uhr bis 20.00 (sollten Sie später als 20.00 Uhr ankommen, bitte anrufen unter 0039-335-6119074).
Abreise: Die Wohnung muss bis 10.00 Uhr frei sein.
Kaution: Euro 100,00.
PS: DIE PREISE GELTEN FÜR EINEN AUFENTHALT VON MINDESTENS 7 TAGEN, FÜR EINEN KÜRZEREN ODER LÄNGEREN AUFENTHALT SCHICKEN SIE UNS EINE E-MAIL UND WIR MACHEN IHNEN EIN GUTES, PERSOENLICHES, INDIVIDUELLES ANGEBOT!
PREISE LISTE 2012
Taeglichpreise max.
|
Ferienwohnung 1 Tage |
A - UNTER 18.01-31.03 14.04-28.04 05.05-12.05 15.09-03.12 |
B - MEDIUM 31.03-14.04 28.04-05.05 12.05-23.06 08.09- 15.09 |
C - MEDIUMHOCH 23.06-07.07 25.08-08.09 03.12-20.12 |
D - HOCH 07.07-25.08 20.12-18.01 |
| 1 Pers. qm.30 "STANDARD" | Max. € 35,00 | Max. € 40,00 | Max. € 45,00 | Max. € 55,00 |
| 2 Pers. qm.35 "STANDARD" | Max. € 47,00 | Max. € 54,00 | Max. € 61,00 | Max. € 80,00 |
| 2 Pers. qm.40 "STANDARD" | Max. € 50,00 | Max. € 59,00 | Max. € 71,00 | Max. € 90,00 |
| 2 Pers. qm.45 "STANDARD" | Max. € 54,00 | Max. € 64,00 | Max. € 80,00 | Max. € 100,00 |
| 3 Pers. qm.45 "STANDARD" | Max. € 56,00 | Max. € 67,00 | Max. € 82,00 | Max. € 106,00 |
| 4 Pers. qm.55 "STANDARD" | Max. € 64,00 | Max. € 82,00 | Max. € 95,00 | Max. € 120,00 |
| 5 Pers. qm.70 "STANDARD" | Max. € 71,00 | Max. € 89,00 | Max. € 99,00 | Max. € 128,00 |
| 6 Pers. qm.75 "STANDARD" | Max. € 77,00 | Max. € 93,00 | Max. € 105,00 | Max. € 145,00 |
| 7 Pers. qm.85-90 "STANDARD" | Max. € 88,00 | Max. € 106,00 | Max. € 123,00 | Max. € 168,00 |
| 8 Pers. qm.85-90 "STANDARD" | Max. € 98,00 | Max. € 110,00 | Max. € 133,00 | Max. € 188,00 |
| 7 Pers. qm.85-90 "PLUS" | Max. € 93,00 | Max. € 111,00 | Max. € 128,00 | Max. € 173,00 |
| 8 Pers. qm.85-90 "PLUS" | Max. € 103,00 | Max. € 118,00 | Max. € 138,00 | Max. € 193,00 |























