Prezzi
I prezzi sopra indicati si intendono al giorno per l'appartamento e non a persona.
ATTENZIONE! Nei nostri prezzi sono incluse tutte le spese extra dell'appartamento, anche le pulizie finali, la biancheria da letto e gli asciugamani da bagno (prima fornitura trattamento), internet in locale comune o in Wireless in appartamento con il proprio Laptop, tv-satellitare in appartamento, culla per bambini a richiesta inclusa nel prezzo, parcheggio all'interno del residence, rimessaggio bici e surf, ping pong, piscina e piscina per bambini con idromassaggio compreso uso sdraio ed ombrelloni, Grill-Barbecue.
Arrivo: dalle ore 15.00 alle 20.00 (per eventuali ritardi avvertire telefonicamente il 0039-335-6119074).
Partenza: entro le ore 10.00.
Cauzione: Euro 100,00.
NB: I PREZZI INDICATI SONO PER UNA PERMANENZA MINIMA DI 7 NOTTI, PER SOGGIORNI INFERIORI O MAGGIORI ALLE 7 NOTTI INVIATECI UN E-MAIL E SAREMO LIETI DI FARVI UN OTTIMA OFFERTA PERSONALIZZATA.
LISTINO PREZZI 2012
Prezzi indicativi max. giornalieri
|
APPARTAMENTO 1 GIORNO |
A - BASSA 18.01-31.03 14.04-28.04 05.05-12.05 15.09-03.12 |
B - MEDIA 31.03-14.04 28.04-05.05 12.05-23.06 08.09-15.09 |
C - MEDIO ALTA 23.06-07.07 25.08-08.09 03.12-20.12 |
D - ALTA 07.07-25.08 20.12-18.01 |
| 1 Pers. qm.30 "STANDARD" | Max. € 35,00 | Max. € 40,00 | Max. € 45,00 | Max. € 55,00 |
| 2 Pers. qm.35 "STANDARD" | Max. € 47,00 | Max. € 54,00 | Max. € 61,00 | Max. € 80,00 |
| 2 Pers. qm.40 "STANDARD" | Max. € 50,00 | Max. € 59,00 | Max. € 71,00 | Max. € 90,00 |
| 2 Pers. qm.45 "STANDARD" | Max. € 54,00 | Max. € 64,00 | Max. € 80,00 | Max. € 100,00 |
| 3 Pers. qm.45 "STANDARD" | Max. € 56,00 | Max. € 67,00 | Max. € 82,00 | Max. € 106,00 |
| 4 Pers. qm.55 "STANDARD" | Max. € 64,00 | Max. € 82,00 | Max. € 95,00 | Max. € 120,00 |
| 5 Pers. qm.70 "STANDARD" | Max. € 71,00 | Max. € 89,00 | Max. € 99,00 | Max. € 128,00 |
| 6 Pers. qm.75 "STANDARD" | Max. € 77,00 | Max. € 93,00 | Max. € 105,00 | Max. € 145,00 |
| 7 Pers. qm.85-90 "STANDARD" | Max. € 88,00 | Max. € 106,00 | Max. € 123,00 | Max. € 168,00 |
| 8 Pers. qm.85-90 "STANDARD" | Max. € 98,00 | Max. € 110,00 | Max. € 133,00 | Max. € 188,00 |
| 7 Pers. qm.85-90 "PLUS" | Max. € 93,00 | Max. € 111,00 | Max. € 128,00 | Max. € 173,00 |
| 8 Pers. qm.85-90 "PLUS" | Max. € 103,00 | Max. € 118,00 | Max. € 138,00 | Max. € 193,00 |























